2018年CMI短宣隊統計表
2018 年 CMI 短宣隊統計表
編號 | 出隊日期 | 前往地點 | 短宣性質 | 報名負責 | 落地負責 | 截止日期 | 是否開放 | 備註 |
M1 | 1/12-22 | 柬埔寨 | 醫療短宣隊 | USA 辦公室 | 盛行楚宣教士 | 截止 | 額滿 | IHQ/USA |
M2 | 3/19-24 | 柬埔寨 | 訪宣 | 黃安石長老 | 盛行楚宣教士 | 不開放 | JPN/李秀全牧師領隊 | |
M3 | 預訂 5 月 | 緬甸 | 宣教工場開拓 | 何廣明牧師 | 應邀 | IHQ/AUS | ||
M4 | 6 月 | 柬埔寨 | 拉法儲備師資訪宣 | 張學文教授 | 5/31 | 開放 | Rapha | |
M5 | 7/7-17 | 柬埔寨 | 迦拿社區中心 | 黃亮宇牧師 | 李恕君傳道 | 名額已滿 | 李德光弟兄帶隊 | |
M6 | 7/9-8/25 | 柬埔寨/泰國 | 神學生跨文化實習與訓練 | 劉智欽牧師 | 劉智欽牧師 | 5/20 | 神學生或應邀 | IHQ/TPE 支持行政 MFT |
M7 | 7 月 | 創啟少數民族 | 行走禱告 | 黃亮宇牧師 | 應邀 | NZL/AUS | ||
M8 | 8 月 | 柬埔寨 Pailin | 聖經班短宣 | 張學文教授 | 不開放 | Rapha | ||
M9 | 預計 8 月 | 柬埔寨或泰國 | 大學生或兒童事工 | 黃河弟兄 | 暫不開放 | MKL(教師與學生群體) | ||
M10 | 9 月 | 柬埔寨 | 兒童、大學生 | 李愛珍姐妹 | 李愛珍姐妹 | 出發前一個月 | 酌情開放 | CAN |
M11 | 10 月 | 泰國 | 張蓓容師母 | 漢語教學 | 漢宣同工 | 需完成Kairos | NZL/AUS/漢宣 | |
M12 | 10 月 | 柬埔寨 | 迦拿社區中心 | 劉智欽牧師 | 李恕君宣教士 | 酌情開放 | 待確認
澳洲LIFE GATE CHURCH |
|
M13 | 12 月 | 柬埔寨 | 兒童、大學生 | 李愛珍姐妹 | 李愛珍姐妹 | 出發前一個月 | 酌情開放 | CAN |
M14 | 預計 12 月 | 柬埔寨 | 學生或兒童事工 | 黃河弟兄 | 暫不開放 | MKL(職場人士) | ||
M15 | 12 月 | 柬埔寨 | 迦拿社區中心 | 黃亮宇牧師 | 李恕君傳道 | 暫不開放 | 李德光弟兄帶隊 | |
M16 | 預計 4 月 | 創啟 | 文化體驗 | 艾萱/阿靜宣教士 | MKL/阿靜宣教士 | 真光中學 | MKL/漢宣 |